



Stéphane CROUAN 6ème
4ème Grand Prix de St-Hilaire de Riez (85)
Dimanche 24 mai 2009
7 ronde de 2 x 20 mn étaient au programme de ce rapide inscrit au Grand Prix de la ligue Pays de la Loire.
EDOUARD
Romain (Clichy) vainqueur
Résultats Cercle d'échecs de Nantes
RIVIERE Xavier et ALAWIEH Amine
| PlACE | Nom | Rapide | Cat. | Pts | Perf. | FFE |
| 1 | EDOUARD Romain | 2560 | JunM | 6,5 | 2682 | 2630 |
| 6 | CROUAN Stephane | 2110 | SenM | 5,5 | 2314 | 2371 |
| 13 | ALAWIEH Amine | 2390 | SenM | 5 | 2210 | |
| 17 | JAOUEN Valentin | 1910 | BenM | 5 | 1922 | 1904 |
| 19 | TEMPLIER Benoit | 1710 | SenM | 5 | 1793 | |
| 23 | PENISSON Arnaud | 1660 | SenM | 4,5 | 1638 | |
| 32 | RIVIERE Xavier | 1760 | SenM | 4 | 1727 | |
| 55 | ZEGHARI Houssein | 1600 | VetM | 3 | 1617 | 1616 |
| 104 | GESLIN Lenny | 800 | PpoM | 0 | 1000 | 1000 |
Le site de du club de St Hilaire de Riez.
Tous les résultats: CLIQUER ICI